宿泊施設の「本当のビジネスパートナー」がここにいます
「他のコンサルでは成果が出なかった」そんな悩みを抱える宿泊業経営者様へ。
宿泊業のプロフェッショナルと一緒に、本物の未来を描いてみませんか?
顧問契約(毎月訪問)
訪問日数 | 月1回(1泊2日)+いつでもLINEでしっかりサポート |
業務内容 | 毎月の主な流れ: 集客支援、ネット販売支援、金融機関対策支援、 |
契約期間 | 2ヶ月毎更新 |
月額費用 | 客室数 1~30室 15万円(税別) 客室数31~70室 20万円(税別) 客室数71~150室 25万円(税別) ※交通費は実費のみ |
覆面調査(隠れた強みを発見)
訪問日数 | 基本1泊2日 |
業務内容 | 自社では見つけられない『弱み・強み』を見つけ改善・集客に繋げます |
契約期間 | 1回 |
月額費用 | 10万円(税別) ※別途交通費 |
インスタグラム運営代行
訪問日数 | 基本1泊2日/月 |
業務内容 | インスタグラム用写真、動画撮影、更新業務、コメント返信、メッセージ対応 |
契約期間 | 2ヶ月毎更新 |
月額費用 | 12万円(税別) ※別途交通費 |
公式Youtubeチャンネル運営代行
訪問日数 | 基本1泊2日/月 |
業務内容 | Youtubeチャンネル用写真、動画撮影、動画編集業務、コメント対応 動画投稿件数(通常投稿5件、ショート動画5件) |
契約期間 | 2ヶ月毎更新 |
月額費用 | 15万円(税別) ※別途交通費 |